会员简称 成交量 增减 会员简称 持多单 增减 会员简称 持空单 增减
1 银河期货 52 11 新湖期货 240 0 中信建投 370-4
2 中信建投 50 -2 中信期货 201 0 永安期货 1630
3 华西期货 21 11 中信建投 193 -46 华安期货 830
4 兴证期货 16 5 上海东证 142 0 国海良时 782
5 中银国际 14 6 宏源期货 70 0 国金期货 550
6 一德期货 12 12 第一创业 20 0 迈科期货 490
7 广州金控 11 0 兴证期货 18 0 金元期货 400
8 安粮期货 10 2 银河期货 18 4 鲁证期货 29-5
9 鲁证期货 8 -10 天风期货 13 0 中信期货 252
10 华泰期货 8 8 平安期货 11 0 天风期货 230
11 国海良时 8 5 一德期货 10 10 海通期货 201
12 广发期货 6 4 鲁证期货 10 1 南华期货 100
13 中国国际 3 2 申银万国 10 0 东兴期货 100
14 中信期货 2 -8 国泰君安 6 0 方正中期 62
15 民生期货 2 0 中国国际 5 3 广发期货 50
16 东航期货 2 2 创元期货 5 0 招商期货 30
17 方正中期 2 -2 格林大华 3 0 华西期货 31
18 上海中期 2 -2 东航期货 3 0 华泰期货 20
19 海通期货 1 1 方正中期 2 0 上海东证 20
20 国泰君安 0 -1 上海中期 2 2 中银国际 22
合计 230 982 978
www.99qh.com