浏览:--次
2019-09-05 09:41:50
类型:
能化
交易品种 | 乙二醇 |
交易单位 | 10吨/手 |
报价单位 | 元(人民币)/吨 |
最小变动价位 | 1元/吨 |
涨跌停板幅度 | 上一交易日结算价的4% |
合约月份 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12月 |
交易时间 | 每周一至周五上午9:00~11:30,下午13:30~15:00,以及交易所规定的其他时间 |
最后交易日 | 合约月份倒数第4个交易日 |
最后交割日 | 最后交易日后第3个交易日 |
交割等级 | 大连商品交易所乙二醇交割质量标准(F/DCE EG001-2018) |
交割地点 | 大连商品交易所乙二醇指定交割仓库 |
最低交易保证金 | 合约价值的5% |
交割方式 | 实物交割 |
交易代码 | EG |
上市交易所 | 大连商品交易所 |
下一篇:
大连商品交易所线型低密度聚乙烯期货合约华泰期货有限公司版权所有 Copyright©2016-2025 Huatai Futures All Rights Reserved (本网站已支持IPv6)
[备案许可证编号 粤ICP备05081726号-4 ] 华泰期货有限公司官方网站
粤公网安备 44010402000830号