浏览:--次
2023-09-25 17:58:48
类型:
业务动态
尊敬的客户:
2023年中秋节、国庆节假期将至,根据各期货交易所有关规定,现对2023年中秋节、国庆节期间相关交易事项通知如下:
一、2023年9月28日(星期四)晚上不进行夜盘交易。
2023年9月29日(星期五)至2023年10月8日(星期日)休市。
2023年10月9日(星期一)08:55-09:00所有商品期货、期权合约进行集合竞价,当晚恢复夜盘交易。2023年10月9日(星期一)09:25-09:30为中国金融期货交易所所有期货、期权合约集合竞价时间。
二、根据各期货交易所风险控制措施,现将我司2023年中秋节、国庆节假期调整交易保证金和涨跌停板幅度的情况通知如下:
2023年中秋节、国庆节假期保证金及停板幅度 | ||||||||
| 交易所 | 代码 | 商品名称 | 2023年9月26日(星期二)结算时起 | 2023年9月27日(星期三)结算时起 | 2023年10月9日(星期一)结算时起 | |||
| 公司保证金 | 涨跌停板 | 公司保证金 | 涨跌停板 | |||||
| 投机 | 套保 | 投机 | 套保 | |||||
| 上海期货交易所 | cu | 铜 | 17% | 16% | 8% | 14% | 13% | 6% |
| al | 铝 | 17% | 16% | 8% | 14% | 13% | 6% | |
| zn | 锌 | 17% | 16% | 8% | 14% | 13% | 6% | |
| pb | 铅 | 17% | 16% | 8% | 14% | 13% | 6% | |
| ni | 镍 | 24% | 23% | 12% | 22% | 21% | 10% | |
| sn | 锡 | 23% | 22% | 12% | 21% | 20% | 10% | |
| ao | 氧化铝 | 19% | 18% | 9% | 16% | 15% | 7% | |
| au | 黄金 | 18% | 17% | 8% | 15% | 14% | 6% | |
| ag | 白银 | 20% | 19% | 9% | 16% | 15% | 7% | |
| rb | 螺纹钢 | 15% | 14% | 7% | 12% | 11% | 5% | |
| hc | 热轧卷板 | 15% | 14% | 7% | 12% | 11% | 5% | |
| ss | 不锈钢 | 15% | 14% | 7% | 12% | 11% | 5% | |
| fu | 燃料油 | 22% | 21% | 10% | 18% | 17% | 8% | |
| bu | 石油沥青 | 22% | 21% | 10% | 18% | 17% | 8% | |
| br | 丁二烯橡胶 | 24% | 23% | 12% | 20% | 19% | 10% | |
| ru | 天然橡胶 | 18% | 17% | 8% | 14% | 13% | 6% | |
| sp | 纸浆 | 16% | 15% | 8% | 14% | 13% | 6% | |
| 其他品种 | 维持不变 | |||||||
| 上海国际能源交易中心 | bc | 国际铜 | 17% | 16% | 8% | 14% | 13% | 6% |
| sc | 原油 | 22% | 21% | 10% | 19% | 18% | 8% | |
| lu | 低硫燃料油 | 22% | 21% | 10% | 18% | 17% | 8% | |
| nr | 20号胶 | 18% | 17% | 8% | 14% | 13% | 6% | |
| ec | 集运指数(欧线) | 26% | 13% | 21% | 10% | |||
| 大连商品交易所 | b | 黄大豆2号 | 17% | 16% | 9% | 12% | 11% | 6% |
| m | 豆粕 | 18% | 9% | 13% | 6% | |||
| y | 豆油 | 18% | 9% | 13% | 6% | |||
| p | 棕榈油 | 19% | 9% | 16% | 7% | |||
| jd | 鸡蛋 | 14% | 13% | 7% | 13% | 12% | 6% | |
| l | 聚乙烯 | 16% | 7% | 13% | 6% | |||
| pp | 聚丙烯 | 16% | 7% | 13% | 6% | |||
| v | 聚氯乙烯 | 16% | 7% | 13% | 6% | |||
| eg | 乙二醇 | 19% | 9% | 15% | 7% | |||
| eb | 苯乙烯 | 20% | 9% | 15% | 7% | |||
| pg | 液化石油气 | 20% | 9% | 16% | 7% | |||
| 其他品种 | 维持不变 | |||||||
| 广州期货交易所 | si | 工业硅 | 20% | 9% | 16% | 7% | ||
| lc | 碳酸锂 | 20% | 9% | 17% | 7% | |||
| 郑州商品交易所 | SH | 烧碱 | 21% | 10% | 20% | 10% | ||
| OI | 菜油 | 18% | 9% | 17% | 8% | |||
| RM | 菜粕 | 18% | 9% | 17% | 8% | |||
| MA | 甲醇 | 20% | 9% | 17% | 7% | |||
| MA401 | 20% | 9% | 18% | 8% | ||||
| UR | 尿素 | 19% | 9% | 16% | 7% | |||
| UR310、UR311、UR312、UR401 | 19% | 9% | 17% | 8% | ||||
| PF | 短纤 | 20% | 9% | 17% | 7% | |||
| PK | 花生 | 18% | 9% | 16% | 7% | |||
| CF | 棉花 | 18% | 9% | 14% | 6% | |||
| CF311、CF401 | 20% | 10% | 20% | 10% | ||||
| CF403、CF405 | 18% | 9% | 16% | 8% | ||||
| CY | 棉纱 | 18% | 9% | 14% | 6% | |||
| SR | 白糖 | 18% | 9% | 14% | 6% | |||
| SR311 | 21% | 9% | 21% | 8% | ||||
| TA | PTA | 20% | 9% | 15% | 6% | |||
| 其他品种 | 维持不变 | |||||||
中国金融期货交易所各品种期货合约交易保证金标准、涨跌停板幅度维持原标准;中国金融期货交易所各期权合约保证金调整系数维持原标准。
如遇上述交易保证金比例、涨跌停板幅度与执行的交易保证金比例、涨跌停板幅度不同时,则按两者中比例高、幅度大的执行。
具体执行标准请见我司官网-交易及市场日历-保证金提示及涨跌停板幅度提示。
假期影响市场运行的不确定性因素较多,请您做好风险防范工作,谨慎运作,理性投资。如您的账户出现追加风险应立即补足资金或自行减仓,否则公司将根据市场情况对您的持仓进行部分或全部强制平仓。敬请您做好风险控制工作,防范市场风险。
感谢您的理解和支持!
特此通知。
华泰期货有限公司
二〇二三年九月二十五日
华泰期货有限公司版权所有 Copyright©2016-2025 Huatai Futures All Rights Reserved (本网站已支持IPv6)
[备案许可证编号 粤ICP备05081726号 ] 华泰期货有限公司官方网站
粤公网安备 44010402000830号