浏览:--次
2024-03-05 09:11:31
类型:
信息披露
根据《证券期货投资者适当性管理办法》《基金募集机构投资者适当性管理实施指引(试行)》等相关法规规定,结合产品信息变化情况,现决定对部分产品的风险等级进行调整,并对与调整后的产品风险等级相匹配的投资者风险承受能力范围进行了重新确定。具体情况如下:
序号 | 产品代码 | 产品名称 | 原风险等级 | 调整后风险等级 | 调整后匹配的普通投资者风险承受能力等级 |
1 | 018316 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式C | 中风险(R3) | 中高风险(R4) | C4-积极型、C5-激进型 |
2 | 018315 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式A | 中风险(R3) | 中高风险(R4) | C4-积极型、C5-激进型 |
3 | 016358 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 中风险(R3) | 中高风险(R4) | C4-积极型、C5-激进型 |
4 | 016357 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 中风险(R3) | 中高风险(R4) | C4-积极型、C5-激进型 |
5 | 018412 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式C | 中风险(R3) | 中高风险(R4) | C4-积极型、C5-激进型 |
6 | 018411 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A | 中风险(R3) | 中高风险(R4) | C4-积极型、C5-激进型 |
7 | 012734 | 易方达中证人工智能主题ETF联接C | 中风险(R3) | 中高风险(R4) | C4-积极型、C5-激进型 |
8 | 012733 | 易方达中证人工智能主题ETF联接A | 中风险(R3) | 中高风险(R4) | C4-积极型、C5-激进型 |
9 | 018104 | 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 中风险(R3) | 中高风险(R4) | C4-积极型、C5-激进型 |
10 | 018103 | 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 中风险(R3) | 中高风险(R4) | C4-积极型、C5-激进型 |
11 | 002910 | 易方达供给改革混合 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) | C4-积极型、C5-激进型 |
12 | 007789 | 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C | 中高风险(R4) | 中风险(R3) | C3-稳健型、C4-积极型、C5-激进型 |
13 | 007788 | 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A | 中高风险(R4) | 中风险(R3) | C3-稳健型、C4-积极型、C5-激进型 |
14 | 007883 | 易方达沪深300医药ETF联接C | 中高风险(R4) | 中风险(R3) | C3-稳健型、C4-积极型、C5-激进型 |
15 | 001344 | 易方达沪深300医药ETF联接A | 中高风险(R4) | 中风险(R3) | C3-稳健型、C4-积极型、C5-激进型 |
16 | 002984 | 广发中证环保ETF联接C | 中风险(R3) | 中高风险(R4) | C4-积极型、C5-激进型 |
17 | 001064 | 广发中证环保ETF联接A | 中风险(R3) | 中高风险(R4) | C4-积极型、C5-激进型 |
18 | 012738 | 广发创新药ETF联接C | 中风险(R3) | 中高风险(R4) | C4-积极型、C5-激进型 |
19 | 012737 | 广发创新药ETF联接A | 中风险(R3) | 中高风险(R4) | C4-积极型、C5-激进型 |
20 | 010111 | 广发医药健康混合C | 中风险(R3) | 中高风险(R4) | C4-积极型、C5-激进型 |
21 | 010110 | 广发医药健康混合A | 中风险(R3) | 中高风险(R4) | C4-积极型、C5-激进型 |
22 | 010024 | 广发沪港深新起点股票C | 中风险(R3) | 中高风险(R4) | C4-积极型、C5-激进型 |
23 | 002121 | 广发沪港深新起点股票A | 中风险(R3) | 中高风险(R4) | C4-积极型、C5-激进型 |
24 | 009897 | 广发港股通成长精选股票C | 中风险(R3) | 中高风险(R4) | C4-积极型、C5-激进型 |
25 | 009896 | 广发港股通成长精选股票A | 中风险(R3) | 中高风险(R4) | C4-积极型、C5-激进型 |
26 | 010134 | 广发新经济混合C | 中高风险(R4) | 中风险(R3) | C3-稳健型、C4-积极型、C5-激进型 |
27 | 270050 | 广发新经济混合A | 中高风险(R4) | 中风险(R3) | C3-稳健型、C4-积极型、C5-激进型 |
28 | 010025 | 广发聚丰混合C | 中高风险(R4) | 中风险(R3) | C3-稳健型、C4-积极型、C5-激进型 |
29 | 270005 | 广发聚丰混合A | 中高风险(R4) | 中风险(R3) | C3-稳健型、C4-积极型、C5-激进型 |
30 | 013161 | 创金合信碳中和混合C | 中高风险(R4) | 中风险(R3) | C3-稳健型、C4-积极型、C5-激进型 |
31 | 013160 | 创金合信碳中和混合A | 中高风险(R4) | 中风险(R3) | C3-稳健型、C4-积极型、C5-激进型 |
32 | 005969 | 创金合信工业周期股票C | 中高风险(R4) | 中风险(R3) | C3-稳健型、C4-积极型、C5-激进型 |
备注:上述产品风险等级调整的实际生效时间以公司基金销售系统调整生效时间为准;
以上产品调整情况均不构成本公司对其未来收益的保证,投资者仍需根据自身风险承受能力理性投资,自担风险。
本公司根据监管规定要求对代销金融产品执行适当性管理工作,对相关产品风险等级调整情况予以公告。本公告仅对涉及调整风险等级的产品予以说明。
本次产品的风险等级调整后投资者的风险承受能力等级可能存在与产品风险等级不匹配的情况,请持有相关产品的投资者根据自身风险承受能力审慎决策,以确保自身的投资决策与风险承受能力相匹配。
未尽事项,投资者可通过本公司官方自助渠道(www.htfc.com、涨乐期赢通APP和华泰期货财富尊享版公众号)查询产品合同、招募说明书、产品概要书等相关文件。
特此公告。
华泰期货有限公司
2024年3月5日
下一篇:
华泰期货有限公司基金定投业务协议华泰期货有限公司版权所有 Copyright©2016-2025 Huatai Futures All Rights Reserved (本网站已支持IPv6)
[备案许可证编号 粤ICP备05081726号-4 ] 华泰期货有限公司官方网站
粤公网安备 44010402000830号