浏览:--次
2024-08-22 10:10:09
类型:
信息披露
根据《证券期货投资者适当性管理办法》《基金募集机构投资者适当性管理实施指引(试行)》等相关法规规定,结合产品信息变化情况,现决定对部分产品的风险等级进行调整,并对与调整后的产品风险等级相匹配的投资者风险承受能力范围进行了重新确定。具体情况如下:
序号 | 产品代码 | 产品名称 | 原风险等级 | 调整后风险等级 | 调整后匹配的普通投资者风险承受能力等级 |
1 | 001097 | 华泰柏瑞积极优选 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) | C4-积极型、C5-激进型 |
2 | 012679 | 华泰柏瑞光伏ETF联接A | 中风险(R3) | 中高风险(R4) | C4-积极型、C5-激进型 |
3 | 012680 | 华泰柏瑞光伏ETF联接C | 中风险(R3) | 中高风险(R4) | C4-积极型、C5-激进型 |
4 | 001180 | 广发医药卫生联接A | 中风险(R3) | 中高风险(R4) | C4-积极型、C5-激进型 |
5 | 002978 | 广发医药卫生联接C | 中风险(R3) | 中高风险(R4) | C4-积极型、C5-激进型 |
6 | 270026 | 广发国证2000ETF联接A | 中风险(R3) | 中高风险(R4) | C4-积极型、C5-激进型 |
7 | 013179 | 广发国证新能源车电池ETF发起联接A | 中风险(R3) | 中高风险(R4) | C4-积极型、C5-激进型 |
8 | 013180 | 广发国证新能源车电池ETF发起联接C | 中风险(R3) | 中高风险(R4) | C4-积极型、C5-激进型 |
9 | 005223 | 广发中证基建工程ETF联接A | 中风险(R3) | 中高风险(R4) | C4-积极型、C5-激进型 |
10 | 005224 | 广发中证基建工程ETF联接C | 中风险(R3) | 中高风险(R4) | C4-积极型、C5-激进型 |
11 | 001064 | 广发中证环保ETF联接A | 中风险(R3) | 中高风险(R4) | C4-积极型、C5-激进型 |
12 | 002984 | 广发中证环保ETF联接C | 中风险(R3) | 中高风险(R4) | C4-积极型、C5-激进型 |
13 | 017937 | 易方达中证医疗ETF联接发起式A | 中风险(R3) | 中高风险(R4) | C4-积极型、C5-激进型 |
14 | 017938 | 易方达中证医疗ETF联接发起式C | 中风险(R3) | 中高风险(R4) | C4-积极型、C5-激进型 |
15 | 012717 | 易方达中证科技50联接A | 中风险(R3) | 中高风险(R4) | C4-积极型、C5-激进型 |
16 | 012718 | 易方达中证科技50联接C | 中风险(R3) | 中高风险(R4) | C4-积极型、C5-激进型 |
17 | 001856 | 易方达环保主题混合 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) | C4-积极型、C5-激进型 |
18 | 001344 | 易方达沪深300医药ETF联接A | 中风险(R3) | 中高风险(R4) | C4-积极型、C5-激进型 |
19 | 007883 | 易方达沪深300医药ETF联接C | 中风险(R3) | 中高风险(R4) | C4-积极型、C5-激进型 |
20 | 018557 | 易方达中证港股通医药卫生综合联接A | 中风险(R3) | 中高风险(R4) | C4-积极型、C5-激进型 |
21 | 018558 | 易方达中证港股通医药卫生综合联接C | 中风险(R3) | 中高风险(R4) | C4-积极型、C5-激进型 |
22 | 018411 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A | 中风险(R3) | 中高风险(R4) | C4-积极型、C5-激进型 |
23 | 018412 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式C | 中风险(R3) | 中高风险(R4) | C4-积极型、C5-激进型 |
24 | 016630 | 易方达中证1000ETF联接A | 中风险(R3) | 中高风险(R4) | C4-积极型、C5-激进型 |
25 | 016631 | 易方达中证1000ETF联接C | 中风险(R3) | 中高风险(R4) | C4-积极型、C5-激进型 |
26 | 001398 | 华泰柏瑞健康生活 | 中高风险(R4) | 中风险(R3) | C3-稳健型、C4-积极型、 C5-激进型 |
27 | 005269 | 华泰柏瑞港股通量化混合 | 中高风险(R4) | 中风险(R3) | C3-稳健型、C4-积极型、 C5-激进型 |
28 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国混合 | 中高风险(R4) | 中风险(R3) | C3-稳健型、C4-积极型、 C5-激进型 |
29 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先 | 中高风险(R4) | 中风险(R3) | C3-稳健型、C4-积极型、 C5-激进型 |
30 | 017563 | 太平中证同业存单AAA指数7天持有 | 中低风险(R2) | 低风险(R1) | C1-保守型、C2-谨慎型、 C3-稳健型、C4-积极型、 C5-激进型 |
31 | 018103 | 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 中高风险(R4) | 中风险(R3) | C3-稳健型、C4-积极型、 C5-激进型 |
32 | 018104 | 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 中高风险(R4) | 中风险(R3) | C3-稳健型、C4-积极型、 C5-激进型 |
备注:上述产品风险等级调整的实际生效时间以公司基金销售系统调整生效时间为准;
以上产品调整情况均不构成本公司对其未来收益的保证,投资者仍需根据自身风险承受能力理性投资,自担风险。
本公司根据监管规定要求对代销金融产品执行适当性管理工作,对相关产品风险等级调整情况予以公告。本公告仅对涉及调整风险等级的产品予以说明。
本次产品的风险等级调整后投资者的风险承受能力等级可能存在与产品风险等级不匹配的情况,请持有相关产品的投资者根据自身风险承受能力审慎决策,以确保自身的投资决策与风险承受能力相匹配。
未尽事项,投资者可通过本公司官方自助渠道(www.htfc.com、涨乐期赢通APP和华泰期货财富尊享版公众号)查询产品合同、招募说明书、产品概要书等相关文件。
特此公告。
华泰期货有限公司
2024年8月22日
华泰期货有限公司版权所有 Copyright©2016-2025 Huatai Futures All Rights Reserved (本网站已支持IPv6)
[备案许可证编号 粤ICP备05081726号-4 ] 华泰期货有限公司官方网站
粤公网安备 44010402000830号