浏览:--次
2019-09-05 10:12:22
类型:
能化
交易品种 | 中质含硫原油 |
交易单位 | 1000桶/手 |
报价单位 | 元(人民币)/桶 (交易报价为不含税价格) |
最小变动价位 | 0.1元(人民币)/桶 |
涨跌停板幅度 | 不超过上一交易日结算价±4% |
合约交割月份 | 最近1-12个月为连续月份以及随后八个季月 |
交易时间 | 上午9:00 - 11:30,下午1:30 - 3:00以及上海国际能源交易中心规定的其他交易时间。 |
最后交易日 | 交割月份前第一月的最后一个交易日;上海国际能源交易中心有权根据国家法定节假日调整最后交易日 |
交割日期 | 最后交易日后连续五个交易日 |
交割品质 | 中质含硫原油,基准品质为API度32.0,硫含量1.5%,具体可交割油种及升贴水由上海国际能源交易中心另行规定。 |
交割地点 | 上海国际能源交易中心指定交割仓库 |
最低交易保证金 | 合约价值的5% |
交割方式 | 实物交割 |
交易代码 | SC |
上市机构 | 上海国际能源交易中心 |
下一篇:
大连商品交易所乙二醇期货合约华泰期货有限公司版权所有 Copyright©2016-2025 Huatai Futures All Rights Reserved (本网站已支持IPv6)
[备案许可证编号 粤ICP备05081726号-4 ] 华泰期货有限公司官方网站
粤公网安备 44010402000830号