走进华泰
ABOUT HUATAI公司名称 | 华泰期货有限公司 | |||||
许可证号 | 91440000100022258H | |||||
经营范围 | 商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、基金销售。 | |||||
主要投资策略、投资方向及其风险特征等基本情况 | 主要投资策略:1、FOF策略;2、自主管理策略,包含以衍生品投资为主的主观及量化策略;3、类固收策略。主要投资方向:以期货、期权及衍生品市场为主要投资方向,兼顾证券市场。风险特征:高中低波动策略均具备,可为不同风险偏好的投资者提供与其相匹配的产品系列。 | |||||
备注 | 无 | |||||
资产管理业务相关人员信息 | ||||||
姓名 | 性别 | 从业资格号 | 投资咨询从业证书号 | 任职部门 | 职务 | 任现职时间 |
李陈东 | 男 | F03114204 | 公司 | 副总经理 | 2023年6月 | |
孟德龙 | 男 | F03114159 | 公司 | 首席风险官 | 2023年9月 | |
王晓黎 | 女 | F3001636 | Z0010492 | 资产管理总部 | 总经理助理兼部门经理 | 2017年9月 |
邹丹 | 女 | F0284368 | Z0010705 | 资产管理总部 | 员工 | 2018年2月 |
王明栋 | 男 | F0305174 | Z0020337 | 资产管理总部 | 员工 | 2017年10月 |
赖慧华 | 女 | F0288384 | Z0011856 | 资产管理总部 | 员工 | 2017年11月 |
邝思聪 | 女 | F3012533 | 资产管理总部 | 员工 | 2016年7月 | |
孙珊 | 女 | F0300800 | Z0017857 | 资产管理总部 | 员工 | 2019年10月 |
左广东 | 男 | F3047821 | Z0016997 | 资产管理总部 | 员工 | 2023年6月 |
黄慧敏 | 女 | F3010095 | Z0017078 | 资产管理总部 | 员工 | 2024年6月 |
黄璐 | 女 | F03131564 | 资产管理总部 | 员工 | 2024年6月 | |
张小 | 女 | F3011236 | 资产管理总部 | 员工 | 2020年6月 | |
李绅杰 | 女 | F3024488 | Z0017853 | 资产管理总部 | 员工 | 2023年2月 |
庄梅兰 | 女 | F3023607 | Z0017869 | 资产管理总部 | 员工 | 2024年1月 |
杜慧欣 | 女 | F0287859 | Z0011362 | 资产管理总部 | 员工 | 2022年4月 |
唐飘 | 女 | F3024457 | 资产管理总部 | 员工 | 2020年4月 | |
张余娟 | 女 | F3040463 | 资产管理总部 | 员工 | 2023年2月 | |
林洋 | 女 | F3045951 | Z0020927 | 资产管理总部 | 员工 | 2022年3月 |
汪超 | 男 | F3063987 | Z0017873 | 资产管理总部 | 员工 | 2024年6月 |
陈子健 | 男 | F03121731 | 资产管理总部 | 员工 | 2024年1月 | |
陈威 | 男 | F03100594 | 资产管理总部 | 员工 | 2022年7月 | |
贺子豪 | 男 | F03100630 | 资产管理总部 | 员工 | 2025年1月 | |
梁哲 | 男 | F3014527 | Z0019280 | 资产管理总部 | 员工 | 2025年1月 |
华泰期货有限公司版权所有 Copyright©2016-2025 Huatai Futures All Rights Reserved (本网站已支持IPv6)
[备案许可证编号 粤ICP备05081726号-4 ] 华泰期货有限公司官方网站 粤公网安备 44010402000830号