走进华泰
ABOUT HUATAI
| 华泰期货有限公司基金销售归集总账户 | ||
| 账户名称 | 华泰期货有限公司 | |
| 账户名称 | 浦发银行南京分行 | |
| 业务分类 | 公募类 | 非公募类(如资产管理计划、私募基金) |
| 银行账号 | 93010157870000023 | 93010157870000031 |
| 基金销售业务关联机构信息 | |
| 本公司代销的产品中涉及下述管理人为本公司的关联机构 | |
| 关联机构名称 | 与本公司关联关系 |
|---|---|
| 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 控股母公司的联营企业 |
| 南方基金管理股份有限公司 | 控股母公司的联营企业 |
| 南方资本管理有限公司 | 控股母公司的联营企业 |
| 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 受同一母公司控制的企业 |
华泰期货有限公司版权所有 Copyright©2016-2025 Huatai Futures All Rights Reserved (本网站已支持IPv6)
[备案许可证编号 粤ICP备05081726号 ] 华泰期货有限公司官方网站
粤公网安备 44010402000830号